Rejoignez l’École Hôtelière de Libreville et formez-vous aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Les inscriptions sont ouvertes pour l’année académique 2026-2027.
Chaque formation est ouverte à la préinscription en ligne. Lance ta candidature en quelques minutes.
Cliquez sur une filière pour dérouler ses spécialités et ses frais de scolarité par niveau.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 450 000 FCFA |
| Licence 2 | 450 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 510 000 FCFA |
| Master 2 | 540 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 450 000 FCFA |
| Licence 2 | 450 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 510 000 FCFA |
| Master 2 | 540 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 450 000 FCFA |
| Licence 2 | 450 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 510 000 FCFA |
| Master 2 | 540 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 450 000 FCFA |
| Licence 2 | 450 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 510 000 FCFA |
| Master 2 | 540 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 720 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 720 000 FCFA |
| Master 2 | 720 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Licence 1 | 720 000 FCFA |
| Licence 2 | 750 000 FCFA |
| Licence 3 | 720 000 FCFA |
| Niveau | Scolarité |
|---|---|
| Master 1 | 765 000 FCFA |
| Master 2 | 780 000 FCFA |
Montants annuels indicatifs, hors frais d'inscription. Le montant exact est confirmé par l'établissement lors de la validation du dossier.
Aucune filière ne correspond à cette recherche.
Une plongée immersive dans notre établissement.
EHL, le choix du succès! / Rigueur – Travail – Respect
Créée en 2017, l’École Hôtelière de Libreville est un établissement de formation professionnelle consacré aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de la gestion. Elle propose des formations diplômantes et qualifiantes adaptées aux exigences du monde professionnel.
Sa mission est de permettre à chaque apprenant d’acquérir des connaissances solides, un véritable savoir-faire pratique et les comportements professionnels indispensables à la réussite. Les enseignements théoriques sont complétés par des travaux pratiques, des stages en entreprise et un accompagnement progressif vers l’insertion professionnelle.
Note EHL de 1 à 5 étoiles — ton avis aide les futurs candidats à choisir.
Connecte-toi pour noter cet établissement.
Ta note (1 à 5 étoiles) est publiée avec ton prénom, comme sur Google.
Réunissez ces documents avant de vous présenter au service des admissions. Les pièces communes valent pour tous ; celles d'un cycle s'y ajoutent.
Liste communiquée par EHL. Elle ne se substitue pas aux pièces complémentaires qui pourraient être demandées à l'examen du dossier.